大会名の上にマウスを乗せると詳細を見る事ができます。
開催日 | 行事名 | 開催会場 |
---|---|---|
2018年4月1日 |
第27回会長杯
第27回会長杯
大学土浦 |
大学土浦 |
2018年4月24日 |
第115回県プロアマ交流戦
第115回県プロアマ交流戦
会場:パニックボウルつくば |
パニックボウルつくば |
2018年4月29日 |
第52回BPAJ全国大会県予選会
第52回BPAJ全国大会県予選会
会場:水戸 |
水戸 |
4月1日、大学ボウル土浦本店にて、「平成29年度会長杯」が開催されました。
58名様にご参加いただき、中学生のナインコールが出るなど、大変盛り上がりました。
また、会長杯では、8月5日に予定しております、茨城県ボウリング場協会主催の
「5団体 グローバルトーナメント」におきまして、各団体のうち県協会枠10名の選抜も兼ねております。
大会中にスコアシートに参加希望へ〇印をつけて頂いた方を優先に選抜しており、
キャンセルが出た場合、順位を繰り下げてご案内となります。
今回の戦績は以下の通りです。
男子の部 | H/C | ||
---|---|---|---|
優勝 | 倉持悠人 | 216 | 2196 |
準優勝 | 中村和義 | 0 | 2105 |
第3位 | 滑川盛幸 | 27 | 2073 |
第4位 | 白川正博 | 63 | 2016 |
第5位 | 池田功 | 126 | 1978 |
第6位 | 鈴木眞吾 | 0 | 1966 |
第7位 | 田中智行 | 126 | 1906 |
第8位 | 荷見淳平 | 0 | 1891 |
第9位 | 相関周一 | 0 | 1864 |
第10位 | 植田定良 | 0 | 1831 |
第11位 | 飯塚正 | 243 | 1822 |
第12位 | 武藤克利 | 144 | 1787 |
第13位 | 植田篤 | 120 | 1230 |
第14位 | 沢尾卓也 | 0 | 1224 |
第15位 | 石川宏昭 | 96 | 1215 |
第16位 | 三浦勝好 | 0 | 1210 |
第17位 | 小宅静雄 | 150 | 1206 |
第18位 | 小野瀬進 | 0 | 1198 |
第19位 | 益子広幸 | 0 | 1185 |
第20位 | 布施宏治 | 42 | 1184 |
第21位 | 黒澤眞 | 0 | 1174 |
第22位 | 永島守 | 0 | 1171 |
第23位 | 荒川大 | 0 | 1170 |
第24位 | 壬生将太 | 0 | 1149 |
第25位 | 佐川和幸 | 60 | 1136 |
第26位 | 片岡哲央 | 6 | 1134 |
第27位 | 荷見民男 | 114 | 1128 |
第28位 | 根本和悦 | 0 | 1102 |
第29位 | 大川聡 | 0 | 1083 |
第30位 | 田口実孝 | 78 | 1053 |
第31位 | 松島泰敏 | 24 | 1048 |
第32位 | 梅枝浩 | 0 | 1042 |
第33位 | 斉藤晃 | 12 | 1036 |
第34位 | 古関陸男 | 78 | 1009 |
第35位 | 仲田誠 | 0 | 971 |
第36位 | 坂尾憲二 | 156 | 936 |
H/G | 中村和義 | 290 |
女子の部 | H/C | ||
---|---|---|---|
優勝 | 須藤茉由美 | 0 | 2024 |
準優勝 | 丸谷京子 | 342 | 1922 |
第3位 | 渡辺智子 | 153 | 1908 |
第4位 | 桧佐美知子 | 225 | 1840 |
第5位 | 梅枝明美 | 108 | 1815 |
第6位 | 森幸子 | 99 | 1793 |
第7位 | 高星加代子 | 144 | 1212 |
第8位 | 益子恵美子 | 144 | 1205 |
第9位 | 山口幸子 | 108 | 1203 |
第10位 | 幸坂珠江 | 186 | 1189 |
第11位 | 荷見昌江 | 168 | 1181 |
第12位 | 松島美由紀 | 120 | 1177 |
第13位 | 坂尾加代子 | 120 | 1175 |
第14位 | 山下いつ子 | 216 | 1168 |
第15位 | 上田慶子 | 276 | 1165 |
第16位 | 飯田典子 | 114 | 1145 |
第17位 | 遠西淑子 | 144 | 1143 |
第18位 | 松本宏美 | 102 | 1133 |
第19位 | 小野瀬尚美 | 60 | 1127 |
第20位 | 黒澤美知子 | 78 | 1121 |
B/B | 長澤まり子 | 96 | 1075 |
第22位 | 鈴木とし子 | 180 | 1069 |
H/G | 須藤茉由美 | 289 |
倉持悠人、中村義和、池田功、鈴木眞吾、田中智行
相関周一、植田定良、梅枝明美、植田篤、布施宏治